Продажа устройств для опечатывания и пломбирования | Компания МАСТЕРСЕЙФ
Шкафы металлические архивные и бухгалтерские, пломбирование и опечатывающие устройства
Шкафы архивные и бухгалтерские серия "Юнион"
Шкафы предназначены для хранения бухгалтерской, технической и другой документации.
Корпуса шкафов изготовлены из высококачественной листовой стали толщиной 2мм. Конструкция неразборная. Дверцы шкафов установлены на внутренних петлях, что исключает вскрытие шкафов путем снятия с петель. На шкафах установлены надежные ключевые сувальдные замки "САМ".
Покраска порошковая электрополимерная. Стандартный цвет покраски корпуса и шкатулок - "медь", дверей, полок - "бронза".
Полки в стандартной комплектации являются сьемными.
В шкафах серии ШБ с окончанием А отсутствует шкатулка. Возможна установка в шкафах выдвижных кассовых отделений.
Производство - Россия.
| Модель шкафа | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес,кг | Съемная полка | Стационар. полка | Стационар. касса | Цена в руб | Фото модели* |
| МБ-10Г | 300 | 400 | 300 | 16 | 1 | - | - | 2451,00 | фото |
| МБ-10В | 400 | 300 | 300 | 16 | 1 | - | - | 2451,00 | фото |
| ШБК | 400 | 400 | 400 | 23 | 1 | - | - | 3170,00 | |
| ШБ-1 | 690 | 400 | 350 | 30 | 1 | - | 1 | 4680,00 | фото |
| ШБ-1А | 690 | 400 | 350 | 30 | 1 | - | - | 4097,00 | фото |
| ШБ-2 | 1110 | 400 | 350 | 42 | 1 | 1 | 1 | 6054,00 | фото |
| ШБ-2А | 1110 | 400 | 350 | 42 | 2 | - | - | 5588,00 | фото |
| ШБ-3 | 1450 | 450 | 350 | 61 | 1 | - | 1 | 7527,00 | фото |
| ШБ-3А | 1450 | 450 | 350 | 61 | 3 | - | - | 6969,00 | фото |
| ШБ-4 | 1450 | 450 | 350 | 62 | 1 | - | 1 | 8604,00 | фото |
| ШБ-4А | 1450 | 450 | 350 | 62 | 2 | - | - | 8182,00 | фото |
| ШБ-5 | 1450 | 450 | 350 | 63 | - | - | 1 | 9477,00 | фото |
| ШБ-5А | 1450 | 450 | 350 | 63 | - | - | - | 8981,00 | фото |
| МБ-70 | 1530 | 600 | 500 | 97 | 2 | - | 2 | 13760,00 | фото |
| МБ-40 | 1730 | 450 | 350 | 70 | 3 | - | 1 | 8856,00 | фото |
| МБ-50 | 1730 | 450 | 350 | 80 | 2 | - | 1 | 9791,00 | фото |
| МБ-60 | 1730 | 450 | 350 | 80 | 3 | - | - | 10781,00 | фото |
| МБ-80 | 1730 | 450 | 350 | 90 | - | - | - | 11228,00 | фото |
| МБ-71 | 1830 | 850 | 500 | 115 | 3 | - | 2 | 15732,00 | фото |
| МБ-100 | 1900 | 850 | 500 | 180 | 2 | - | 2 | 2069500 | фото |
| МБ-100А | 1900 | 850 | 500 | 170 | 4 | - | - | 19715,00 | фото |
Шкафы архивные и бухгалтерские серия "Питер-СП"
Шкафы имеют неразборную (сварную) конструкцию. Покрашены нитроэмалью в черный цвет. Мощный корпус изготовлен из стального листа толщиной 3мм, дверь - 6мм. Устанавливаются ключевые сувальдные замки фирмы "Kerberos" (Россия).
Производство - Россия.
| Модель шкафа | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес,кг | Секции | Полка | Шкатулка | Цена в руб | Фото модели* |
| СП 001 | 250 | 350 | 290 | 14 | 1 | - | - | 3502,00 | фото |
| СП 002 | 350 | 250 | 290 | 14 | 1 | - | - | 3502,00 | фото |
| СП 111 | 290 | 420 | 320 | 25 | 1 | - | - | 4446,00 | |
| СП 101 | 450 | 450 | 400 | 30 | 1 | 1 | - | 5531,00 | фото |
| СП 102 | 650 | 450 | 400 | 40 | 1 | - | + | 10075,00 | фото |
| СП 202 | 910 | 450 | 400 | 73 | 2 | 2 | - | 10074,00 | фото |
| СП 303 | 1340 | 450 | 400 | 105 | 3 | 3 | - | 14655,00 | фото |
| СП 302 | 1400 | 345 | 300 | 60 | 1 | 2 | - | 10342,00 | |
| СП 304 | 1400 | 345 | 300 | 65 | 4 | - | - | 13311,00 |
Шкафы архивные и бухгалтерские серия "Оптима"
Шкафы имеют сборную конструкцию.
Производство - Россия.
| Модель шкафа | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес,кг | Полка | Цена в руб | Фото модели* |
| ШАМ-12/680 | 680 | 425 | 500 | 15 | 1 | 2095,00 | фото |
| ШАМ-0,5 | 930 | 850 | 500 | 35 | 1 | 4041,00 | фото |
| ШАМ-0,5/400 | 930 | 850 | 400 | 35 | 1 | 2815,00 | фото |
| ШАМ-12/1320 | 1320 | 425 | 500 | 25 | 2 | 3381,00 | фото |
| ШРМ-24,0 | 1860 | 600 | 500 | 55 | 4 | 5920,00 | фото |
| ШАМ-11 | 1860 | 850 | 500 | 70 | 3 | 5977,00 | фото |
| ШАМ-11/400 | 1860 | 850 | 400 | 70 | 3 | 5566,00 | фото |
| ШАМ-12 | 1860 | 425 | 500 | 30 | 3 | 4300,00 | фото |
| аксессуары | |||||||
| Полка ШАМ-11/400 | - | 850 | - | - | - | 201,00 | нет |
| Полка ШАМ-11 | - | 850 | - | - | - | 237,00 | нет |
| Полка ШАМ-12 | - | 425 | - | - | - | 142,00 | нет |
Шкафы архивные и бухгалтерские серия "Контур"
Шкафы имеют неразборную (сварную) конструкцию. Покрашены нитроэмалью в серый цвет. Устанавливаются цилиндрические замки фирмы "Kale" (Турция).
Производство - Россия.
| Модель шкафа | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес,кг | Полка | Шкатулка | Колесики | Цена руб | Фото модели* |
| КБ-005 | 1850 | 440 | 390 | 50 | 4 | - | - | 5484,00 | фото |
| КБ-006 | 1850 | 440 | 390 | 56 | - | - | - | 6688,00 | фото |
| КБ-009 | 700 | 880 | 390 | 55 | 1 | + | + | 4702,00 | фото |
| КБ-010 | 1850 | 880 | 390 | 110 | 8 | - | - | 10500,00 | фото |
| КБ-011 | 680 | 420 | 360 | 25 | 1 | + | - | 2738,00 | фото |
| КБ-012 | 680 | 420 | 360 | 25 | 1 | + | + | 2416,00 | фото |
| КБ-021 | 1310 | 400 | 360 | 36 | 3 | - | - | 3336,00 | фото |
| КБ-021т | 1310 | 400 | 360 | 36 | 2 | + | - | 3950,00 | фото |
| КБ-023т | 1260 | 420 | 360 | 34 | 2 | + | - | 4518,00 | фото |
| КБ-031т | 1555 | 470 | 395 | 58 | 3 | + | - | 5039,00 | фото |
| КБ-032т | 1555 | 470 | 395 | 60 | 2 | + | - | 5630,00 | фото |
| КБ-033 | 1555 | 470 | 395 | 60 | 3 | - | - | 5852,00 | фото |
| КБ-033Т | 1555 | 470 | 395 | 60 | 3 | + | - | 6389,00 | фото |
| КБ-041т | 970 | 420 | 350 | 30 | 1 | + | - | 3405,00 | фото |
| КБ-042т | 970 | 420 | 350 | 35 | 1 | + | - | 4249,00 | фото |
| КБ-02 | 315 | 420 | 360 | 10 | 1 | - | - | 1856,00 | фото |
| КБ-02Т | 315 | 420 | 360 | 10 | - | + | - | 2224,00 | фото |
Шкафы архивные и бухгалтерские серия "Lion"
Основные характеристики:
- высококачественное эпоксидно-порошковое покрытие светло-серого и бежевого цветов
- современный эргономичный дизайн
- возможность регулирования полок по высоте без использования инструментов с шагом 30 мм
- экономия пространства благодаря системе раздвижных дверей (для моделей ОК-31 и ОК-34)
Производство - Малайзия.
| Модель шкафа | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес,кг | Тип двери | Раздвижная дверь | Распашная дверь | Цена в руб | Фото модели* |
| ОК 31 | 915 | 915 | 457 | 35 | металл. | + | - | 4745,00 | фото |
| ОК 32 | 915 | 915 | 457 | 35 | металл. | - | + | 4327,00 | фото |
| ОК 33 | 1830 | 915 | 457 | 70 | металл. | - | + | 7174,00 | фото |
| ОК 34 | 1830 | 915 | 457 | 70 | металл. | + | - | 8198,00 | фото |
Шкаф двухстворчатый ШМО-2Т производства России.
Корпус изготовлен из металла толщиной 3мм, дверь 4мм. Ригельная система запирания дверей. Замок сувальдный одноключевой.
Покраска нитроэмалью. 4 полки (из них 2 снимаемые)
| Модель шкафа | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес,кг | Полка | Цена в руб | Фото модели* |
| ШМО-2Т | 1970 | 980 | 490 | 180 | 4 | 13392,00 | фото |







