ПЛОМБЫ
Ассортимент поставляемых пломб: пластиковые номерные пломбы, пломбы тросовые, пломбы силовые, пломбы защелки, роторные пломбы, пломбы для пломбиратора, пломбы ленточные металлические, антимагнитные пломбы
1. ПЛАСТИКОВЫЕ НОМЕРНЫЕ ПЛОМБЫ
пломбы | 10 штук | 1000 штук | 3000 штук | 5000 штук | 10000 штук |
Пломба Универсал 150 мм | 4,08 | 3,67 | 3,26 | 2,86 | 2,65 |
Пломба Универсал 220 мм | 4,32 | 3,89 | 3,46 | 3,02 | 2,81 |
Пломба Универсал 320 мм | 4,56 | 4,10 | 3,65 | 3,19 | 2,96 |
Пломба ФАСТ 150 | 4,88 | 4,39 | 3,90 | 3,42 | 3,17 |
Пломба ФАСТ 220 | 5,16 | 4,64 | 4,13 | 3,61 | 3,35 |
Пломба ФАСТ 330 | 5,76 | 5,18 | 4,61 | 4,03 | 3,74 |
Пломба ОСА 150 | 4,40 | 3,96 | 3,52 | 3,08 | 2,86 |
Пломба ОСА 230 | 4,50 | 4,05 | 3,60 | 3,15 | 2,93 |
Пломба ОСА 330 | 4,60 | 4,14 | 3,68 | 3,22 | 2,99 |
Пломба УП 165 | 4,00 | 3,60 | 3,20 | 2,80 | 2,60 |
Пломба УП 255 | 4,10 | 3,69 | 3,28 | 2,87 | 2,67 |
2. ПЛОМБЫ ТРОСОВЫЕ
пломбы | 1 штука | 50 штук | 100 штук | 200 штук | 300 штук |
ЗПУ ТК Трос D-1,5мм L-500мм | 48 | 43 | 38 | 34 | 31 |
ЗПУ ТК Трос D-1,5мм L-1000мм | 70 | 63 | 56 | 49 | 46 |
ЗПУ ТК Трос D-2,5мм L-500мм | 139 | 124 | 111 | 97 | 90 |
ЗПУ ТК Трос D-2,5мм L-1000мм | 156 | 140 | 124 | 109 | 101 |
Пломба тросовая Страж 1 500мм х1,5мм | 48 | 43 | 38 | 34 | 31 |
Пломба тросовая Страж 1 1000мм х1,5мм | 58 | 52 | 46 | 41 | 38 |
Пломба тросовая Страж 1 1500мм х1,5мм | 62 | 56 | 50 | 43 | 40 |
Пломба тросовая Страж 5С 500мм х5мм | 120 | 108 | 96 | 84 | 78 |
3. ПЛОМБЫ СИЛОВЫЕ
пломбы | 1 штука | 50 штук | 100 штук | 200 штук | 300 штук |
Пломба Клещ-1000 К | |||||
Пломба ТК Клещ |
4. ПЛОМБЫ ЗАЩЕЛКИ
пломбы | 10 штук | 100 штук | 500 штук | 1000 штук | 5000 штук |
ТК Фора | |||||
Пломба ПК-01 | |||||
Пломба Клипсил |
5. РОТОРНЫЕ ПЛОМБЫ
пломбы | 10 штук | 100 штук | 500 штук | 1000 штук | 5000 штук |
Пломба ПК-91px2 | |||||
Пломба роторная PX-3M | |||||
Пломба ПК-91px3 ( нанесение логотипа) | - | - | - | - |
6. ПЛОМБЫ ДЛЯ ПЛОМБИРАТОРА
пломбы | 1 кг | 3 кг | 5 кг | 10 кг | 100 кг |
Пломбы пластмассовые 10мм-2000 шт.в 1 кг. НЕ АРМИРОВАННЫЕ |
1000 | 900 | 800 | 700 | 650 |
ППломбы пластмассовые 10мм-2000 шт. в 1 кг. АРМИРОВАННЫЕ |
нет | нет | нет | нет | нет |
Пломбы свинцовые D-10 мм 240 шт.в 1 кг. | 520 | 468 | 416 | 364 | 338 |
7. ПЛОМБЫ ЛЕНТОЧНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
Пломба | 1 штука | 50 штук | 100 штук | 200 штук | 30 штук |
Пломба ленточная МК-01 |
8. АНТИМАГНИТНЫЕ ПЛОМБЫ-НАКЛЕЙКИ
Пломба | 5 штук | 25 штук | 50 штук | 100 штук | 300 штук |
25х70мм МТА-20 20МТл | |||||
20х65мм АМП 30МТл | |||||
27х60мм АМП 30МТл | |||||
22х66мм МД (Анти Магнит) 100MTл | |||||
Фора-2+ 25МТл | |||||
20х100мм АМ (Dual) 100MTл | |||||
20х100мм АМП (Dual) 30MTл | |||||
АМ-ТФ-термо | |||||
АМ-ТФ-термо (Dual) 25МТл | |||||
24х68мм АГИ (AGI) 30МТл |